ARTIKEL-NR. 945520
Dirndlbluse mit Spitze und Rüsche
Dirndlbluse mit Stehkragen und Halbarm, Vorderteil und Arm aus allover besticktem Baumwoll-Stretchstoff. Rücken aus Shirtqualität .
Abholung bei Hauptsitz Ebersberg verfügbar
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Größentabelle
Maßtabelle Damen (in cm)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Rückenlänge |
32 | 70 - 80 | 59 - 62 | 90 - 93 | 40,5 |
34 | 81 - 85 | 63 - 66 | 94 - 96 | 41 |
36 | 86 - 89 | 64 - 70 | 97 - 100 | 41,5 |
38 | 90 - 93 | 71 - 74 | 101 - 104 | 42 |
40 | 94 - 97 | 75 - 78 | 105 - 108 | 42,5 |
42 | 98 - 102 | 79 - 82 | 109 - 112 | 43 |
44 | 103 - 108 | 83 - 89 | 113 - 118 | 43,5 |
46 | 109 - 144 | 90 - 95 | 11 - 124 | 44 |
48 | 115 - 120 | 96 - 101 | 125 - 130 | 44,4 |
50 | 121 - 126 | 102 - 107 | 131 - 136 | 45 |
52 | 127 - 132 | 108 - 113 | 137 - 142 | 45,5 |
Maßnehmen: welches Maß ist entscheidend?
Dirndl / Mieder: Der Brustumfang und die Rückenlänge sind entscheidend.
Röcke: Der Taillen- und Hüftumfang sind entscheidend.
Blusen: Der Brustumfang ist entscheidend.
Maßtabelle Kinder (in cm)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Rückenlänge | Rocklänge |
62 | 49 | 46 | 17,2 | 24,5 |
68 | 50 | 47 | 18,4 | 26,5 |
74 | 51 | 48 | 19,6 | 28,5 |
80 | 52 | 49 | 20,8 | 30,5 |
86 | 53 | 50 | 22 | 33,5 |
92 | 54 | 51 | 23,2 | 38 |
98 | 55 | 52 | 24,4 | 40 |
104 | 56 | 53 | 25,6 | 42 |
110 | 57 | 54 | 26,8 | 49 |
116 | 58 | 55 | 28 | 51 |
122 | 61 | 56,5 | 29,2 | 54 |
128 | 64 | 58 | 30,4 | 57 |
134 | 67 | 59,5 | 31,6 | 60 |
140 | 70 | 61 | 32,8 | 63 |
146 | 73 | 62,5 | 34 | 67 |
152 | 76 | 64 | 35,2 | 71 |
158 | 79 | 65,5 | 36,4 | 75 |
Produktinformation
Hauptstoff: 95% Viskose 5% Elastan Oberstoff: 62% Baumwolle 38% Polyamid Kontraststoff: 65% Polyester 35% Baumwolle
Versand erfolgt voraussichtlich innerhalb von 1-3 Werktagen. Versandkostenfrei ab 200€.